제품특징 | |
· Power LED 및 개별 집광렌즈 적용 · 리모컨 등질 제어 기능(옵션) |
· GPS를 이용한 동기점멸 기능 · 7해리 이상의 광달거리 구현 |
광색 | 백색 홍색 녹색 황색 | 부동광도 | ≥378cd |
---|---|---|---|
수평배광 | 360° | 수직발산각 | ±1.5이상 ~ ±8이내 |
광달거리 | ≥7NM | 등질종류 | 254종 |
광원 | Power LED | 정격전압 | DC 12V |
소비전력 | ≤18W | 무부하전류 | ≤5mA |
렌즈재질 | PMMA(Acrylic) | 방수등급 | IP-X6 |
중량 | 2.1kg |
광색 | 백색 홍색 녹색 황색 | 부동광도 | ≥1,148cd |
---|---|---|---|
수평배광 | 360° | 수직발산각 | ±1.5이상 ~ ±8이내 |
광달거리 | ≥9NM | 등질종류 | 254종 |
광원 | Power LED | 정격전압 | DC 12V |
소비전력 | ≤30W | 무부하전류 | ≤5mA |
렌즈재질 | PMMA(Acrylic) | 방수등급 | IP-X6 |
중량 | 2.5kg |
제품특징 | |
· Power LED 및 개별 집광렌즈 적용 · 리모컨 등질 제어 기능 · GPS를 이용한 동기점멸 기능 |
· 외부동기신호 기능 · 조달청 우수제품으로 단가계약 체결(LED-250 / 섬광기) |
광색 | 백색 홍색 녹색 황색 | 소비전력 | >20W |
---|---|---|---|
부동광도 | 백색:>2,500cd 홍색:>1,150cd 녹색:>1,400cd 황색:>2,000cd | 압력전압 | 12V±10% |
수평배광 | 360° | 무부하전류 | >3mA |
수신발산각 | <5°@50% | 렌즈재질 | PMMA(Acrylic) |
등질종류 | 256종 | 방진방수 | IP-X6 |
광원 | Power LED | 중량 | <6.4kg |
광달거리 | >9NM |
제품특징 | |
· Power LED 및 개별 집광렌즈 적용 · 리모컨 등질 제어 기능 |
· GPS 동기점멸 기능 |
광색 | 백색 홍색 녹색 황색 | 소비전력 | >20W |
---|---|---|---|
부동광도 | 백색:>7,000cd 홍색:>3,000cd 녹색:>3,700cd 황색:>6,200cd | 압력전압 | 12V±10% |
수평배광 | 360° | 무부하전류 | >3mA |
수신발산각 | <7°@50% | 렌즈재질 | PMMA(Acrylic) |
등질종류 | 256종 | 방진방수 | IP-X6 |
광원 | Power LED | 중량 | <14kg |
광달거리 | >11NM |
제품특징 | |
· Power LED 및 개별 집광렌즈 적용 |
· GPS 동기점멸 기능 |
광색 | 백색 | 소비전력 | >20W |
---|---|---|---|
부동광도 | 백색:>160,000cd | 압력전압 | 24V±10% |
수평배광 | 360° | 무부하전류 | >7mA |
수신발산각 | <7°@50% | 렌즈재질 | PMMA(Acrylic) |
등질종류 | 256종 | 방진방수 | IP-X6 |
광원 | Power LED | 중량 | <130kg |
광달거리 | >20NM |
제품특징 | |
· Power LED 및 개별 집광렌즈 적용 · 리모컨 등질 제어 기능(옵션) |
· GPS를 이용한 동기점멸 기능 · 3해리 이상의 광달거리 구현 |
광색 | 백색 홍색 녹색 황색 | 부동광도 | ≥21cd |
---|---|---|---|
수평배광 | 360° | 수직발산각 | ±1.5이상 ~ ±8이내 |
광달거리 | 3NM | 등질종류 | 254종 |
광원 | Power LED | 정격전압 | DC 3.7V |
최대소비전력 | 3W | 최대출력전류 | 1A |
무부하전류 | ≤5mA | 렌즈재질 | PMMA(Acrylic) |
방수등급 | IP-X6 | 중량 | 3.5kg |
제품특징 | |
· Power LED 및 개별 집광렌즈 적용 · 리모컨 등질 제어 기능(옵션) |
· GPS를 이용한 동기점멸 기능 · 5해리 이상의 광달거리 구현 |
광색 | 백색 홍색 녹색 황색 | 부동광도 | ≥108cd |
---|---|---|---|
수평배광 | 360° | 수직발산각 | ±1.5이상 ~ ±8이내 |
광달거리 | 5NM | 등질종류 | 254종 |
광원 | Power LED | 정격전압 | DC 3.7V |
최대소비전력 | 5W | 최대출력전류 | 1.5A |
무부하전류 | ≤5mA | 렌즈재질 | PMMA(Acrylic) |
방수등급 | IP-X6 | 중량 | 3.5kg |
제품특징 | |
· Power LED 및 개별 집광렌즈 적용 · 리모컨 등질 제어 기능(옵션) |
· GPS를 이용한 동기점멸 기능 · 7해리 이상의 광달거리 구현 |
광색 | 백색 홍색 녹색 황색 | 부동광도 | ≥378cd |
---|---|---|---|
수평배광 | 360° | 수직발산각 | ±1.5이상 ~ ±8이내 |
광달거리 | 7NM | 등질종류 | 254종 |
광원 | Power LED | 정격전압 | DC 3.7V |
최대소비전력 | 8W | 최대출력전류 | 2.21A |
무부하전류 | ≤5mA | 렌즈재질 | PMMA(Acrylic) |
방수등급 | IP-X6 | 중량 | 7kg |
제품특징 | |
· Power LED 및 개별 집광렌즈 적용 · 리모컨/블루투스 등질 제어 기능 (옵션) · GPS를 이용한 동기점멸 기능 |
· 7해리 이상의 광달거리 구현 · RTU 내장형 |
광색 | 백색 홍색 녹색 황색 | 부동광도 | ≥378cd |
---|---|---|---|
수평배광 | 360° | 수직발산각 | ±1.5이상 ~ ±8이내 |
광달거리 | 7NM | 등질종류 | 254종(지정등질 2개 추가가능) |
광원 | Power LED | 정격전압 | DC 3.7V |
최대소비전력 | 8W | 최대출력전류 | 2.21A |
무부하전류 | ≤5mA | 렌즈재질 | PMMA(Acrylic) |
RTU | WCDMA / LTE | 방수등급 | IP-X6 |
중량 | 10kg |
제품특징 | |
· 해양수산부 표준규격 준수 · 각 모듈별 별도 사용 가능 · 타사 7~9NM 등명기 내장 가능 |
· 각 장비의 모듈화 · 전용 프로그램을 통한 설정값 변경 |
섬광기 | 정격전압 | DC12V |
---|---|---|
정격전력 | ≤30W | |
무부하전류 | 5mA 이하 | |
충방전 조절기 | 정격전압 | DC12V |
입력전압 | DC 35V 이하 | |
최대 충전전압 | DC 15.5V | |
최대 충방전전류 | 15A | |
방전 차단 재개 전압 | DC 9~11V | |
무부하 전류 | ≤15mA | |
충전방식 | MPPT(최대전력점추종) | |
RTU | 정격전압 | DC 12V |
통신방식 | LTE(4G) | |
Data Speed | 150Mbps DL/50Mbps UL(Ideal) | |
Band Main | LTE FDD 850MHz(B5), 2.6GHz(B7) | |
Protocol | IPv4 | |
외관크기 | 117(D)x97(W)x103.5(H)mm | |
운영 온도 | -30℃~60℃ | |
함체사양 | 알루미늄 | |
중량 | 1.5Kg |